Operación | Comisión | Unidad | |
---|---|---|---|
Compra | Criptomonedas | 2 | % |
Venta | Criptomonedas | 2 | % |
Depósito | Criptomonedas | 0 | % |
Retiro | Criptomonedas | 0 | % |
Deposito | Fiat Guaranies Gs. SIPAP | 0 | % |
Retiro | Fiat Guaranies Gs. SIPAP | 2 | % |
Deposito | Fiat Dólares Americanos USD. SIPAP | 0 | % |
Retiro | Fiat Dólares Americanos USD. SIPAP | 2 | % |
Deposito | Entrante transferencia internacional | 40 | USD(Dólar Americano) |
Retiro | Saliente Transferencia Internacional Fijo 90,00 USD | 2 | % |
Operación | Comisión | Unidad | |
---|---|---|---|
Compra & Venta | Bitcoin BTC | 0,005 | Bitcoin BTC |
Compra & Venta | Bitcoin Cash BCH | 0,005 | Bitcoin Cash BCH |
Compra & Venta | Ethereum ETH | 0,005 | Ethereum ETH |
Compra & Venta | Litecoin LTC | 0,05 | Litecoin LTC |
Compra & Venta | Ripple XRP | 30 | Ripple XRP |
Deposito | Criptomonedas | 0,0001 | Todas |
Retiro | Criptomonedas*** | 0,002 | Todas excepto Ripple XRP |
Operación | Plazo máximo | |
---|---|---|
Depósitos | Criptomonedas | Automático |
Retiros | Criptomonedas | Automático |
Acreditación | Depósitos Fiat Guaraníes Gs. & Dólares USD* | 48 horas hábiles |
Proceso | Retiros Fiat Guaraníes Gs. & Dólares USD | 48 horas hábiles |
Nota: Estos plazos podran excederse en los siguientes casos
1) El usuario esté observado por el área de Cumplimiento o el Departamento Técnico
2) Se den inconvenientes de acceso a Bancos, lo cual se informará oportunamente.
Operación | Monto Mínimo | Monto Máximo | |
---|---|---|---|
Depósito | Guaranies Gs. Moneda Nacional | 825.000 | Sin límites * |
Retiro | Guaranies Gs. Moneda Nacional | 825.000 | Sin límites * |
Depósito | Dólares Americano USD | 150 | Sin límites * |
Retiro | Dólares Americano USD | 150 | Sin límites * |